<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jungdesigner.com - Weblog von Robert Jung, Industriedesigner aus Dresden &#187; Design/Digital</title>
	<atom:link href="http://www.jungdesigner.com/category/designdigital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jungdesigner.com</link>
	<description>This is the personal weblog of jungdesigner Robert Jung.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 10:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sometimes</title>
		<link>http://www.jungdesigner.com/2010/07/17/sometimes/</link>
		<comments>http://www.jungdesigner.com/2010/07/17/sometimes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 13:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design/Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jungdesigner.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Sometimes CAD is too fast and there is no need for representative drawings. Then you have to do them afterwards.. (and of course without underlay)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sometimes CAD is too fast and there is no need for representative drawings. Then you have to do them afterwards.. (and of course without underlay)<br />
<a href="http://www.jungdesigner.com/wp-content/uploads/2010/07/Clock-Case-Rendering1.jpg"><img src="http://www.jungdesigner.com/wp-content/uploads/2010/07/Clock-Case-Rendering1.jpg" alt="" title="Clock-Case-Rendering" class="alignleft size-full wp-image-178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungdesigner.com/2010/07/17/sometimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototype</title>
		<link>http://www.jungdesigner.com/2010/07/09/prototype/</link>
		<comments>http://www.jungdesigner.com/2010/07/09/prototype/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design/Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jungdesigner.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Our prototype is ready..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Our prototype is ready..<br />
<a href="http://www.jungdesigner.com/wp-content/uploads/2010/07/Picture3_resize2.jpg"><img src="http://www.jungdesigner.com/wp-content/uploads/2010/07/Picture3_resize2-518x259.jpg" alt="Photo Prototype" title="Photo Prototype" width="518" height="259" class="alignleft size-medium wp-image-167" /></a><br />
<a href="http://www.jungdesigner.com/wp-content/uploads/2010/07/Picture2_resize2.jpg"><img src="http://www.jungdesigner.com/wp-content/uploads/2010/07/Picture2_resize2-518x259.jpg" alt="Photo Prototype" title="Photo Prototype" width="518" height="259" class="alignleft size-medium wp-image-168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungdesigner.com/2010/07/09/prototype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanofolio</title>
		<link>http://www.jungdesigner.com/2010/06/29/nanofolio/</link>
		<comments>http://www.jungdesigner.com/2010/06/29/nanofolio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design/Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jungdesigner.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Between watching soccer games and polishing aluminum prototypes I finished my new Nanofolio. Enjoy it and feel free to explore the Portfolio behind the Nanofolio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Between watching soccer games and polishing aluminum prototypes I finished my new <a href="http://dl.dropbox.com/u/1407373/Nanofolio.pdf">Nanofolio</a>. Enjoy it and feel free to explore the Portfolio behind the Nanofolio.<br />
<a href="http://www.jungdesigner.com/wp-content/uploads/2010/06/Nanofolio21.jpg"><img src="http://www.jungdesigner.com/wp-content/uploads/2010/06/Nanofolio21.jpg" alt="" title="Nanofolio" class="alignleft size-full wp-image-152" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungdesigner.com/2010/06/29/nanofolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bunny 4</title>
		<link>http://www.jungdesigner.com/2010/06/10/bunny-4/</link>
		<comments>http://www.jungdesigner.com/2010/06/10/bunny-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design/Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jungdesigner.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[score it here!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jungdesigner.com/wp-content/uploads/2010/06/Bunny41.jpg"><img src="http://www.jungdesigner.com/wp-content/uploads/2010/06/Bunny41-518x518.jpg" alt="" title="Bunny4" width="518" height="518" class="alignleft size-medium wp-image-144" /></a></p>
<p>score it <a href="http://www.threadless.com/submission/278600/Bunny_in_love">here!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungdesigner.com/2010/06/10/bunny-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Different&#8221; has won the screenplay contest of the Dresden University 2010</title>
		<link>http://www.jungdesigner.com/2010/02/26/different-has-won-the-screenplay-contest-of-the-dresden-university-2010/</link>
		<comments>http://www.jungdesigner.com/2010/02/26/different-has-won-the-screenplay-contest-of-the-dresden-university-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design/Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jungdesigner.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Being one of the three lucky guys, whose screenplay has won, I was given support to realise my screenplay. This means, directing a short animation clip of 54 sec maximum. So after the main character was modeled in CAD-software, the storyboard is now the main task. Storyboarding is fun!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Being one of the three lucky guys, whose screenplay has won, I was given support to realise my screenplay. This means, directing a short animation clip of 54 sec maximum. So after the main character was modeled in CAD-software, the storyboard is now the main task. Storyboarding is fun!</p>
<p><a href="http://www.jungdesigner.com/wp-content/uploads/2010/02/Ball-E.jpg"><img src="http://www.jungdesigner.com/wp-content/uploads/2010/02/Ball-E.jpg" alt="Ball-E, the main character" title="Ball-E" class="alignleft size-full wp-image-125" /></a></p>
<p><a href="http://www.jungdesigner.com/wp-content/uploads/2010/02/P1020565-edit.jpg"><img src="http://www.jungdesigner.com/wp-content/uploads/2010/02/P1020565-edit.jpg" alt="" title="Storyboard &quot;Different&quot;" class="alignleft size-full wp-image-126" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungdesigner.com/2010/02/26/different-has-won-the-screenplay-contest-of-the-dresden-university-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominierung</title>
		<link>http://www.jungdesigner.com/2007/09/28/nominierung/</link>
		<comments>http://www.jungdesigner.com/2007/09/28/nominierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 16:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design/Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.jungdesigner.com/2007/09/28/nominierung/</guid>
		<description><![CDATA[Das VAPEO (Versatile Airborne Platform for Earth Observation) wurde f&#252;r den S&#228;chsischen Staatspreis Design in der Kategorie Juniordesign nominiert! Yippie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das VAPEO (Versatile Airborne Platform for Earth Observation) wurde f&#252;r den S&#228;chsischen Staatspreis Design in der Kategorie Juniordesign nominiert! Yippie!<br />
<img src="http://www.blog.jungdesigner.com/wp-content/images/Nominierung.jpg" alt="Nominierung" /><br />
<img src="http://www.blog.jungdesigner.com/wp-content/images/Vapeo1.jpg" alt="Vapeo" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungdesigner.com/2007/09/28/nominierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone</title>
		<link>http://www.jungdesigner.com/2007/01/13/iphone/</link>
		<comments>http://www.jungdesigner.com/2007/01/13/iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 14:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design/Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.jungdesigner.com/2007/01/13/iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Und nat&#252;rlich muss auch ich mich dazu &#228;u&#223;ern. Ich bin zwiegespalten. Das Userinterface des Iphone scheint revolution&#228;r. Nat&#252;rlich hat sich das jeder schon mal gedacht, wieso nicht gleich alles mit Touchscreen steuern? Wieso sehen die Pdahandys so schei&#223;e aus mit ihren kleinen Mikrotastaturen? Nat&#252;rlich ist es schwierig, ein Userinterface zu kreieren, dass auch wirklich nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und nat&#252;rlich muss auch ich mich dazu &#228;u&#223;ern. Ich bin zwiegespalten. Das Userinterface des <a title="Iphone" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/mobil/0,1518,458725,00.html">Iphone</a> scheint revolution&#228;r. Nat&#252;rlich hat sich das jeder schon mal gedacht, wieso nicht gleich alles mit Touchscreen steuern? Wieso sehen die Pdahandys so schei&#223;e aus mit ihren kleinen Mikrotastaturen? Nat&#252;rlich ist es schwierig, ein Userinterface zu kreieren, dass auch wirklich nur ein Touchscreen braucht, gerade beim SMS schreiben. Ich hoffe, dass apple das hingekriegt hat. Aber noch anerkennenswerter ist die Tatsache, dass sie sich trauen, etwas so revolution&#228;res auf den Markt zu bringen. Die Erwartungen sind hoch, man erwartet ein auf den ersten Blick perfektes Produkt. Ich bin gespannt auf zuk&#252;nftige Tests, ob es h&#228;lt, was es verspricht. Aber mir missf&#228;llt, dass gerade diese Firma wieder etwas so revolution&#228;res schafft. Eine Firma, die flei&#223;ig an ihrem Monopol baut und Nutzern kaum Rechte gew&#228;hrt (iTunes/Ipod/DRM), deren Produkte auch noch &#252;berteuert sind und inkompatibel zum Rest der Welt (siehe ipod nano, au&#223;er Aussehen kann das nix, was nicht andere player viel besser k&#246;nnten). Dass sie sich sowas trauen, Respekt. &#220;beraus schade, dass das nicht andere Firmen k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungdesigner.com/2007/01/13/iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativen zu Photoshop</title>
		<link>http://www.jungdesigner.com/2007/01/10/alternativen-zu-photoshop-2/</link>
		<comments>http://www.jungdesigner.com/2007/01/10/alternativen-zu-photoshop-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 16:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design/Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.jungdesigner.com/2007/01/10/alternativen-zu-photoshop-2/</guid>
		<description><![CDATA[GIMP hatte ich mir mal installiert, und auch GIMPShop, aber beides war mir zu ungewohnt. Leider hatte ich vorher wohl zu viel Photoshop gemacht. Jetzt hab ich noch &#8220;Pixel image editor&#8221; entdeckt. Das werd ich mir demn&#228;chst mal n&#228;her anschauen. Sieht auf den Screenshots erstmal SEHR &#228;hnlich zu Photoshop aus! Bin gespannt. Kennt jemand noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a title="Gimp" href="http://www.gimp.org/">GIMP</a> hatte ich mir mal installiert, und auch <a title="Gimpshop" href="http://www.blog.jungdesigner.com/www.gimpshop.net/">GIMPShop</a>, aber beides war mir zu ungewohnt. Leider hatte ich vorher wohl zu viel <a title="Photoshop" href="http://www.adobe.com/products/photoshop/index.html">Photoshop</a> gemacht. Jetzt hab ich noch &#8220;<a title="Pixel image editor" href="http://www.kanzelsberger.com">Pixel image editor</a>&#8221; entdeckt. Das werd ich mir demn&#228;chst mal n&#228;her anschauen. Sieht auf den Screenshots erstmal SEHR &#228;hnlich zu Photoshop aus! Bin gespannt. Kennt jemand noch mehr Alternativen?</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungdesigner.com/2007/01/10/alternativen-zu-photoshop-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Killer @ submarinechannel.com</title>
		<link>http://www.jungdesigner.com/2006/12/11/killer-subchannelcom/</link>
		<comments>http://www.jungdesigner.com/2006/12/11/killer-subchannelcom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 18:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design/Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.jungdesigner.com/2006/12/11/killer-subchannelcom/</guid>
		<description><![CDATA[watch the killer comic/movie.. nice film noir style and new kind of media.. Killer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>watch the killer comic/movie.. nice film noir style and new kind of media.. <a title="Killer" href="http://www.submarinechannel.com/content/killer/">Killer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungdesigner.com/2006/12/11/killer-subchannelcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XMPlay vs Winamp</title>
		<link>http://www.jungdesigner.com/2006/11/03/xmplay-vs-winamp/</link>
		<comments>http://www.jungdesigner.com/2006/11/03/xmplay-vs-winamp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 12:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design/Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.jungdesigner.com/2006/11/03/xmplay-vs-winamp/</guid>
		<description><![CDATA[Wer bisher Winamp verwendete und sich &#252;ber den Ressourcenhunger (z. B. 50 MB Ram) &#228;rgerte, dem sei w&#228;rmstens XMPlay empfohlen! XMPlay ist verdammt klein, braucht nur 5 MB Ram, sieht (Mit We&#8217;ll see-Skin) elegant und minimal aus und ist, mit einem ACC/MP4 Plugin erweitert, ein richtig guter Ersatz. Zwar fehlt es etwas am gewohnten Komfort, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="XMPlay" alt="XMPlay" src="http://www.blog.jungdesigner.com/wp-content/images/XMPlay.gif" align="left" /></p>
<p>Wer bisher Winamp verwendete und sich &#252;ber den Ressourcenhunger (z. B. 50 MB Ram) &#228;rgerte, dem sei w&#228;rmstens <a href="http://www.xmplay.com/">XMPlay</a> empfohlen! XMPlay ist verdammt klein, braucht nur 5 MB Ram, sieht (Mit We&#8217;ll see-Skin) elegant und minimal aus und ist, mit einem ACC/MP4 Plugin erweitert, ein richtig guter Ersatz. Zwar fehlt es etwas am gewohnten Komfort, aber das nehm ich zumindest gerne in Kauf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungdesigner.com/2006/11/03/xmplay-vs-winamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
